1. SISTEMA MÉTRICO DECIMAL:
Múltiplos y submúltiplos del metro:
MULTIPLOS SUBMULTIPLOS | |||||
PREFIJO | SOMBOLO | EQUIVAL | PREFIJO | SIMBOLO | EQUIVAL |
Deca | D | 101 | deci | d | 10-1 |
Hecto | H | 102 | centi | c | 10-2 |
Kilo | K | 103 | mili | m | 10-3 |
Mega | M | 106 | micro | M | 10-6 |
Giga | G | 109 | nano | n | 10-9 |
Tera | T | 1012 | Pico | p | 10-12 |
Peta | P | 1015 | femto | f | 10-15 |
Exa | E | 1018 | atto | a | 10-15 |
ESCALA DE CONVERSIONES EN EL S.M.D
SISTEMAS DE UNIDADES | ||
SISTEMA M.K.S (S.I.) | ||
MAGNITUD | UNIDAD | ABREVIATURA |
Longitud | metro | m |
Masa | kilogramo | kg |
Tiempo | segundo | s |
SISTEMA C.G.S. | ||
MAGNITUD | UNIDAD | ABREVIATURA |
Longitud | centímetro | cm |
Masa | gramo | g |
Tiempo | segundo | s |
SISTEMA TÉCNICO | ||
MAGNITUD | UNIDAD | ABREVIATURA |
Longitud | metro | m |
Masa | unidad técnica de masa | u.t.m. |
Tiempo | segundo | s |
SISTEMA ABSOLUTO INGLÉS | ||
MAGNITUD | UNIDAD | ABREVIATURA |
Longitud | Pie | ft |
Masa | Libra-masa | lbm |
Tiempo | segundo | s |
Intensidad | Amperio | A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario